STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN UN MAPEL EKONOMI 2009
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan dan pasar. | Mendeskripsikan kelangkaan, masalah pokok ekonomi, serta bagaimana cara mengatasinya yang dilakukan oleh konsumen dan produsen mengacu pada sistem ekonomi |
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta menentukan harga keseimbangan dengan tabel, grafik, dan perhitungan matematika | ||
Mendeskripsikan pasar barang dan pasar sumber (input) | ||
2. | Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional (PN), inflasi, konsumsi, investasi, uang dan perbankan. | Mendeskripsikan konsep tentang PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstant, Pendapatan Nasional, inflasi serta fungsi konsumsi dan tabungan |
Mendeskripsikan uang, bank, dan kebijakan pemerintah di bidang moneter | ||
3. | Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, APBN dan APBD, perekonomian terbuka, mengenal pasar modal. | Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi serta indikatornya |
Mendeskripsikan APBN dan APBD, dan kebijakan fiskal pemerintah serta sumber-sumber pembiayaannya | ||
Mendeskripsikan perdagangan internasional, valuta asing, dan pasar modal | ||
4. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. | Mendeskripsikan persamaan akuntasi |
Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal dan buku besar | ||
Membuat laporan keuangan perusahaan jasa | ||
5. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. | Membuat jurnal khusus, buku besar utama, dan buku besar pembantu perusahaan dagang |
Membuat jurnal penyesuaian dan membuat kertas kerja perusahaan dagang | ||
Membuat laporan keuangan perusahaan dagang dan membuat jurnal penutup | ||
6. | Memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasional, pengelolaan koperasi dan kewirausahaan. | Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha termasuk koperasi |
Mengidentifikasi ciri-ciri seorang wirausahawan agar berhasil dalam bisnisnya |
2 komentar:
Belajarlah dengan tekun untuk menghadapai Ujian Nasional, untuk mata pelajaran ekonomi , materi yang akan diujikan dapat lilihat di Standar Kompetensi Kelulusan ( SKL ) yang tertulis diatas.
insyaallah siap ak ('_^)v
Posting Komentar